Home Builder Group
おすすめ物件一覧
全4件中
1-4物件名: | 高見 |
---|---|
販売価格: | 3,480万円 |
物件種目: | |
区画: | 全区画 |
物件所在地: | 大阪市此花区高見3丁目 |
交通: | |
土地面積: | 112.17u |
建物面積: | 80.63u |
物件名: | 市岡 |
---|---|
販売価格: | 3,980万円 |
物件種目: | |
区画: | 全区画 |
物件所在地: | 大阪市港区市岡2丁目 |
交通: | |
土地面積: | 61.55u |
建物面積: | 103.26u |
物件名: | 今川 |
---|---|
販売価格: | 3,680万円 |
物件種目: | |
区画: | 全区画 |
物件所在地: | 大阪市東住吉区今川4丁目 |
交通: | |
土地面積: | 60.03u |
建物面積: | 101.79u |
物件名: | 深江南 |
---|---|
販売価格: | 3,880万円 |
物件種目: | |
区画: | 全区画 |
物件所在地: | 大阪市東成区深江南3丁目 |
交通: | Osaka Metro 千日前線 「新深江」駅 徒歩7分 近鉄大阪線 「布施」駅 徒歩10分 |
土地面積: | 54.28u |
建物面積: | 110.27u |
全4件中
1-4